£4.92
| Average Size | 10 |
|---|---|
| Fish per packet | 400G |
| Sold As | Loligo Falklands Bag |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
£3.56
| Average Size | 25-30 |
|---|---|
| Fish per packet | 2 |
| Sold As | Dirty Large |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
£25.44
| Average Size | 13 |
|---|---|
| Fish per packet | 5LB |
| Sold As | Calamari Box |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
£6.38
| Average Size | 13 |
|---|---|
| Fish per packet | 1LB |
| Sold As | Calamari Box |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
£3.07
| Average Size | 13 |
|---|---|
| Fish per packet | 4-6 |
| Sold As | Calamari Packet |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
£3.23
| Average Size | 7-8 |
|---|---|
| Fish per packet | 450kg Block |
| Sold As | Asian Star – Blue Box |
| Time of Year | All Year, Summer |
| Best for Catching | All Rays, Bass, Bream, Bull Huss, Cod, Conger, Dog Fish, Ling, Skate, Smoothhound, Spurdog, Thornback Ray, Whiting |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T SHIRT | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| HOODY | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
| JACKET | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 46/48 | 49/51 | 52/54 | 55/57 |